2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 27,47 | 18,91 | 18,92 | - | 19,36 |
Nettogewinn (Mrd) | 1,30 | 0,66 | 0,29 | - | 1,75 |
Gewinn/Aktie | - | - | 0,83 | - | 4,50 |
Dividende/Aktie | - | - | 1,85 | - | 2,00 |
Rendite (%) | 3,36 | 3,44 | 5,12 | 5,34 | 4,26 |
KGV | 19,90 | 27,43 | 43,43 | 8,07 | 10,15 |
KUV | 0,94 | 0,96 | 0,66 | 0,57 | 0,92 |
PEG | 0,16 | - | - | - | 0,04 |
Die International Paper Company ist ein weltweit tätiger Hersteller von Verpackungs- und Zellstoffprodukten auf Basis erneuerbarer Fasern mit Produktionsstätten in Nordamerika, Lateinamerika, Europa und Nordafrika. In den USA betreibt das Unternehmen rund zwei Dutzend Zellstoff- und Verpackungsfabriken, mehr als 160 Verarbeitungs- und Verpackungsanlagen sowie 16 Recycling- und drei Sackanlagen. Die Produktionsanlagen in Kanada, Europa, Nordafrika und Lateinamerika umfassen vier Zellstoff- und Verpackungswerke, über 35 Verarbeitungs- und Verpackungsanlagen sowie zwei Recyclinganlagen. Der Vertrieb für Druck- und Verpackungsprodukte erfolgt hauptsächlich über sechs Niederlassungen in Asien.
Gründung: 1898
Offizielle Webseite: https://www.internationalpaper.com