2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 252,07 | 235,69 | 195,27 | 180,52 | 174,08 |
Nettogewinn (Mrd) | 7,92 | 8,09 | 5,37 | 6,75 | 5,42 |
Gewinn/Aktie | - | - | 17,57 | 21,54 | 15,87 |
Dividende/Aktie | - | - | 4,92 | 4,48 | 4,00 |
Rendite (%) | 2,10 | 2,03 | 1,64 | 1,35 | 1,74 |
KGV | 9,58 | 9,65 | 16,96 | 14,84 | 13,82 |
KUV | 0,30 | 0,33 | 0,45 | 0,55 | 0,43 |
PEG | 1,94 | - | - | 0,42 | - |
The Cigna Group ist ein globales US-amerikanisches Versicherungsunternehmen. Das Unternehmen bietet Kranken- und Lebensversicherungen, Vorsorge- und ähnliche Produkte, Renten- und Investmentprodukte wie auch Dienstleistungen, Eigentum- und Unfall-Versicherungen für Gruppen. Weiterhin bietet das Unternehmen auch außerhalb der USA individuelle Lebens- und Krankenversicherungen und Rentenprodukte. Das Unternehmen wurde 1792 als erste Marine Versicherung in den USA gegründet.
Gründung: 1792
Offizielle Webseite: https://www.cigna.com