Intraday | +0,13 % | 84,53 € | ||
---|---|---|---|---|
Woche | +1,61 % | 83,30 € | ||
1M | +9,65 % | 77,19 € | ||
Year-to-date | - | - | ||
3M | +5,38 % | 80,32 € | ||
6M | +64,69 % | 51,39 € | ||
1J | +39,58 % | 60,64 € | ||
3J | -33,28 % | 126,85 € | ||
5J | +3,44 % | 81,82 € | ||
10J | - | - |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 4.393 | 4.100 | 2.651 | - |
Nettogewinn (Mio.) | 104 | 1.375 | 672 | 25 |
Gewinn/Aktie | 0,35 | 4,60 | 2,29 | 0,09 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - |
KGV | - | 14,73 | 80,31 | 3.748,00 |
KUV | - | 4,94 | 20,37 | - |
PEG | - | 14,06 | 3,14 | - |
Die Zoom Video Communications, Inc. betreibt eine videogestützte Unified Communications-Plattform, die Menschen durch eine sichere Video-, Telefon-, Chat- und Inhaltsfreigabe miteinander verbindet. Wie das Unternehmen hervorhebt, liefert die firmeneigene Cloud-native Plattform zuverlässige, qualitativ hochwertige Video- und Sprachanwendungen, die einfach zu nutzen, zu verwalten und zu implementieren sind, eine attraktive Kapitalrendite bieten, skalierbar sind und sich problemlos in physische Räume und Anwendungen integrieren lassen.
Offizielle Webseite: https://zoom.us/