Intraday | +0,72 % | 17,05 € | ||
---|---|---|---|---|
Woche | +0,53 % | 17,08 € | ||
1M | +2,46 % | 16,76 € | ||
Year-to-date | - | - | ||
3M | +2,74 % | 16,71 € | ||
6M | +4,66 % | 16,41 € | ||
1J | -7,40 % | 18,54 € | ||
3J | -20,79 % | 21,68 € | ||
5J | +2,46 % | 16,76 € | ||
10J | +77,30 % | 9,69 € |
2021e | 2020e | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz () | - | - | 5.122 | 4.750 |
Nettogewinn () | - | - | - | 451 |
Gewinn/Aktie | - | - | - | 1,09 |
Dividende/Aktie | 0,54 | 0,45 | - | 0,74 |
Rendite (%) | 2,91 | 2,41 | - | - |
KGV | 24,29 | 27,92 | - | - |
KUV | 2,02 | 2,18 | - | - |
PEG | - | - | - | - |
Sonic Healthcare ist ein internationales Gesundheitsunternehmen mit Schwerpunkt auf der Bereitstellung von Qualität, unabhängigen Dienste in der medizinischen Diagnostik und multidisziplinäre Arztpraxen. Die Dienstleistungen der Gruppe umfassen Labormedizin/Pathologie, Radiologie, Allgemeinmedizin, Arbeitsmedizinische Dienste, Klinische Studien sowie Lebensmittel- und Wasseranalytik. Das Unternehmen ist als dezentraler Verband der medizinisch-geführten Praktiken strukturiert und arbeitet in Australien, Neuseeland, Großbritannien, Deutschland, der Schweiz, Belgien, Irland und den USA.
Offizielle Webseite: http://www.sonichealthcare.com