2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 6,67 | 6,58 | 6,34 | 7,31 | 6,64 |
Nettogewinn (Mrd) | 0,45 | 0,47 | 0,60 | 0,77 | 1,45 |
Gewinn/Aktie | - | - | 3,02 | 4,35 | 8,41 |
Dividende/Aktie | - | - | 2,75 | 4,00 | 5,00 |
Rendite (%) | 16,90 | 16,99 | 7,87 | 10,14 | 10,73 |
KGV | 10,07 | 8,69 | 11,58 | 9,07 | 5,55 |
KUV | 0,68 | 0,62 | 0,85 | 0,84 | 1,09 |
PEG | 1,20 | - | - | - | 0,04 |
Die RTL Group ist einer der größten europäischen Unterhaltungskonzerne. Der geschäftliche Schwerpunkt liegt auf Radio- und Fernsehunterhaltung. Dabei werden sowohl Free-TV, Pay-TV als auch Online-Dienste angeboten. Zum Netzwerk des Unternehmens gehören mehr als 65 TV- und über 35 Radiostationen sowie zehn Streaming-Plattformen u.a. in Deutschland, Frankreich, BeNeLux, Spanien, Ungarn, Kroatien und Südostasien. Mit der weltweit agierenden FremantleMedia Group Ltd. ist RTL zudem einer der größten Content-Produzenten außerhalb der USA und erstellt jährlich mehr als 8.500 Stunden Programminhalte in über 60 Ländern. Darüber hinaus besitzt die RTL Group ein globales digitales Videonetzwerk.
Gründung: 2000
Offizielle Webseite: https://www.rtlgroup.com