Intraday | +9,32 % | 0,206 € | ||
---|---|---|---|---|
Woche | +3,42 % | 0,218 € | ||
1M | -7,34 % | 0,243 € | ||
Year-to-date | - | - | ||
3M | -15,60 % | 0,267 € | ||
6M | -37,76 % | 0,361 € | ||
1J | +4,84 % | 0,215 € | ||
3J | +20,57 % | 0,187 € | ||
5J | -66,99 % | 0,682 € | ||
10J | -13,77 % | 0,261 € |
2021e | 2020e | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz () | - | - | - | - |
Nettogewinn () | - | - | 166 | - |
Gewinn/Aktie | - | - | - | - |
Dividende/Aktie | 0,01 | 0,01 | - | - |
Rendite (%) | 1,66 | 1,79 | - | - |
KGV | 7,40 | 10,76 | - | - |
KUV | 1,31 | 1,34 | - | - |
PEG | - | - | - | - |
Offizielle Webseite: https://www.rml.com.au/