2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio) | 177,59 | 170,02 | 154,29 | 154,11 |
Nettogewinn (Mio) | -3,81 | -3,37 | -11,42 | -44,67 |
Gewinn/Aktie | -0,84 | -0,74 | -2,52 | -6,14 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - |
KGV | - | - | - | - |
KUV | 0,09 | 0,11 | 0,21 | 0,28 |
PEG | 0,33 | - | - | - |
Die paragon GmbH & Co. KGaA entwickelt und produziert elektronische Komponenten sowie Sensoren für die internationale Automobilindustrie. Paragon arbeitet dabei an neuen Produkten in den Geschäftsbereichen Akustik, Sensoren, Cockpit, Elektromobilität und Karosserie-Kinematik. Das operative Geschäft ist in die drei Segmente Elektronik, Elektromobilität (Voltabox-Teilkonzern) und Mechanik gegliedert. Mit dem Teilkonzern Voltabox will die Gesellschaft die Nische der Lithium-Ionen-Batteriesysteme, einen Kernbaustein der Elektromobilität, frühzeitig besetzen.
Gründung: 1988
Offizielle Webseite: https://www.paragon.ag