Intraday | - | - | ||
---|---|---|---|---|
Woche | -0,57 % | 403,71 € | ||
1M | +1,53 % | 395,36 € | ||
Year-to-date | - | - | ||
3M | -2,53 % | 411,80 € | ||
6M | +6,32 % | 377,55 € | ||
1J | -3,23 % | 414,80 € | ||
3J | -10,48 % | 448,38 € | ||
5J | +28,77 % | 311,72 € | ||
10J | - | - |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 967.288 | 922.422 | 755.174 | 538.134 |
Nettogewinn (Mio.) | 369.642 | 362.963 | 303.360 | 197.289 |
Gewinn/Aktie | 1,52 | 1,49 | 1,25 | 0,81 |
Dividende/Aktie | 300,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 |
Rendite (%) | 0,43 | 0,46 | 0,34 | 0,39 |
KGV | 42.152,09 | 41.579,63 | 41.072,28 | 89.254,40 |
KUV | 16.098,28 | 16.346,61 | 16.508,15 | 32.713,15 |
PEG | 2.290.709,37 | 211.626,87 | 76.393,26 | - |
Die Keyence Corp. bezeichnet sich als Weltmarktführer in der Entwicklung von Automatisierungs- und Qualitätssicherungslösungen. Das Produktangebot umfasst insbesondere Sensoren, Messsysteme, Lasermarkierer, Mikroskope und Bildverarbeitungssysteme. Zusätzlich zu den Produkten wird eine umfassende Palette an Dienstleistungen angeboten.
Offizielle Webseite: https://www.keyence.co.jp