2026e | 2025e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 4,99 | 4,63 | 4,02 | 4,56 | 3,74 |
Nettogewinn (Mrd) | 0,56 | 0,48 | 0,22 | 0,41 | 0,56 |
Gewinn/Aktie | - | - | 3,31 | 5,55 | 8,51 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - | - |
KGV | 15,38 | 17,49 | 36,22 | 15,47 | 40,73 |
KUV | 1,72 | 1,83 | 1,93 | 1,35 | 6,00 |
PEG | 1,12 | 1,11 | - | - | 0,69 |
Die GENERAC HOLDINGS INC. repräsentiert eine Unternehmensgruppe, die sich zu den führenden Anbietern im Markt für Energietechnologielösungen bezeichnet. Das Produktspektrum umfasst die Bereiche Reserve- und Hauptstromerzeugung für private, gewerbliche und industrielle Anwendungen, Solar- und Batteriespeichersysteme, Geräte und Dienstleistungen zur Energieüberwachung und -verwaltung sowie motor- und batteriebetriebene Werkzeuge und Geräte.
Gründung: 1959
Offizielle Webseite: https://www.generac.com