2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 294,80 | 217,27 | 179,20 | 147,96 | 101,61 |
Nettogewinn (Mrd) | 12,32 | 7,19 | 4,94 | 4,65 | 4,35 |
Gewinn/Aktie | - | - | 0,51 | 0,51 | 0,48 |
Dividende/Aktie | - | - | 0,22 | 0,21 | 0,21 |
Rendite (%) | 3,02 | 1,81 | 2,83 | 2,08 | 1,21 |
KGV | 13,60 | 19,49 | 14,76 | 19,26 | 35,89 |
KUV | 0,56 | 0,64 | 0,44 | 0,68 | 1,71 |
PEG | 0,41 | - | 2,62 | 3,40 | - |
Gründung: 1986
Offizielle Webseite: https://www.geelyauto.com.hk