2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 1,27 | 1,27 | - | - | - |
Nettogewinn (Mrd) | 0,60 | 0,60 | 0,61 | 0,43 | 0,38 |
Gewinn/Aktie | - | - | 1,00 | 0,70 | 0,62 |
Dividende/Aktie | - | - | 0,39 | 0,33 | 0,39 |
Rendite (%) | 4,08 | 4,29 | 2,87 | 2,13 | 2,53 |
KGV | 18,27 | 17,07 | 13,60 | 22,09 | 24,72 |
KUV | 8,59 | 8,10 | 6,72 | 10,04 | 11,76 |
PEG | - | 4,93 | 0,32 | 1,77 | 1,41 |
Die FinecoBank S.p.A. bietet Privatkunden Dienstleistungen in den Bereichen Banking, Brokerage und Investments an. All diese Leistungen werden über ein einziges Multicurrency-Konto abgewickelt. Nach eigenen Angaben betreibt Fineco eine der beliebtesten Online-Handelsplattformen Europas. Die Kunden können auf eine breite Palette von Anlageklassen zugreifen, darunter Aktien, Anleihen, ETFs, Futures, Optionen, CFDs und strukturierte Produkte.
Gründung: 1999
Offizielle Webseite: https://www.finecobank.com