2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio) | 126,20 | 109,70 | 113,28 | 109,23 | 95,87 |
Nettogewinn (Mio) | - | - | 7,43 | 70,15 | 7,27 |
Gewinn/Aktie | - | - | 2,12 | 19,24 | 1,36 |
Dividende/Aktie | - | - | 17,25 | 18,82 | 0,70 |
Rendite (%) | 5,07 | 3,75 | - | 61,70 | 1,84 |
KGV | - | - | 8,13 | 1,53 | 27,89 |
KUV | - | - | 0,53 | 0,98 | 1,39 |
PEG | - | - | - | 0,00 | 0,10 |
Die ecotel communication ag ist ein bundesweit agierendes Telekommunikationsunternehmen. Zum Kerngeschäft der Gesellschaft gehört ein Produktportfolio aus Sprach-, Daten- und Mobilfunklösungen für deutschlandweit über 50.000 Kunden. Im Segment "ecotel Geschäftskunden" wird ein integriertes Produktportfolio von Sprach- und Datendiensten angeboten. Im Segment "Wholesale" bietet das Unternehmen nationalen und internationalen Carriern den netzübergreifenden Handel mit Telefonminuten. Das Segment "easybell" stellt Privatkunden Bandbreiten-Internetanschlüsse und VoIP-Telefonie zur Verfügung und im Segment "nacamar" werden Streamingdienste über eigene Conten-Delivery Netzwerke für Medienunternehmen offeriert.
Gründung: 1998
Offizielle Webseite: https://www.ecotel.de