Intraday | -2,88 % | 20,80 € | ||
---|---|---|---|---|
Woche | +17,51 % | 17,19 € | ||
1M | +23,08 % | 16,41 € | ||
Year-to-date | - | - | ||
3M | +12,85 % | 17,90 € | ||
6M | +15,45 % | 17,50 € | ||
1J | -9,31 % | 22,27 € | ||
3J | -66,11 % | 59,61 € | ||
5J | -30,05 % | 28,88 € | ||
10J | +35,13 % | 14,95 € |
2021e | 2020e | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz () | - | - | - | 706 |
Nettogewinn () | - | - | 103 | 82 |
Gewinn/Aktie | - | - | - | 0,94 |
Dividende/Aktie | 0,86 | 0,73 | - | 0,74 |
Rendite (%) | 2,04 | 1,73 | - | - |
KGV | 34,94 | 40,57 | - | - |
KUV | 2,92 | 3,20 | - | - |
PEG | - | - | - | - |
Domino's Pizza Enterprises Ltd ist die größte Pizzakette in Australien sowohl in Bezug auf die Zahl der Netzwerk-Stores (mehr als 1900) und Netzwerk-Vertrieb. Es ist auch der größte Franchise-Nehmer in der Welt für die Pizza -Marke Domino. Die Gesellschaft hält die exklusiven Master-Franchise- Rechte für die Domino- Marke und das Netzwerk in Australien, Neuseeland, Frankreich, Belgien, den Niederlanden, dem Fürstentum Monaco, Japan und Deutschland.
Offizielle Webseite: http://www.dominos.com.au