2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 39,05 | 46,36 | 61,25 | 52,58 | 39,74 |
Nettogewinn (Mrd) | 5,36 | 7,09 | 10,16 | 7,13 | 5,97 |
Gewinn/Aktie | - | - | 34,80 | 23,42 | 19,14 |
Dividende/Aktie | - | - | 5,05 | 4,36 | 3,61 |
Rendite (%) | 1,37 | - | 1,40 | 1,10 | 1,05 |
KGV | 23,73 | - | 10,00 | 16,58 | 17,68 |
KUV | 3,25 | - | 1,66 | 2,25 | 2,65 |
PEG | - | - | 0,20 | 0,71 | 0,15 |
Deere & Company, 1837 gegründet, ist von einer Ein-Mann-Schmiede zu einer Aktiengesellschaft gewachsen, die heute auf der ganzen Welt tätig ist und etwa 50.000 Mitarbeiter beschäftigt.
Gründung: 1837
Offizielle Webseite: https://www.JohnDeere.com