2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 7,24 | 7,13 | 7,09 | 7,39 | 7,11 |
Nettogewinn (Mrd) | 0,87 | 0,81 | 0,29 | 0,16 | 0,47 |
Gewinn/Aktie | - | - | 2,26 | 1,21 | 3,75 |
Dividende/Aktie | - | - | 4,80 | 4,72 | 3,48 |
Rendite (%) | 3,49 | 3,34 | 3,52 | 2,97 | 2,47 |
KGV | 20,16 | 20,53 | 60,54 | - | 37,58 |
KUV | 2,54 | 2,59 | 2,39 | 2,67 | 2,44 |
PEG | 11,11 | 0,96 | 0,72 | - | - |
Die Clorox Company produziert Verbrauchsgüter. Die Produkte werden hauptsächlich über Lebensmittel- und andere Einzelhandeslgeschäfte verkauft. Abnehmer dieser Produkte ist auch die Nahrungsmittelindustrie. Die Produkte werden in mehr als 90 Ländern, einschließlich den USA, verkauft.
Gründung: 1913
Offizielle Webseite: https://www.thecloroxcompany.com