2026e | 2025e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 6,21 | 5,52 | 95,92 | 92,77 | 75,73 |
Nettogewinn (Mrd) | 3,20 | 2,80 | 5,11 | 5,20 | 12,39 |
Gewinn/Aktie | - | - | 0,62 | 1,22 | 2,39 |
Dividende/Aktie | - | - | 0,28 | 0,56 | 0,52 |
Rendite (%) | 3,19 | 2,89 | 0,70 | 1,96 | - |
KGV | 29,13 | 33,88 | 54,10 | 21,86 | - |
KUV | 15,00 | 17,17 | 0,64 | 0,48 | - |
PEG | 1,79 | 1,80 | 8,05 | - | - |
Die Brookfield Asset Management Ltd. ist eine Beteiligungsgesellschaft. Wesentlicher Vermögenswert ist eine 25prozentige Beteiligung an der Brookfield Asset Management ULC; die übrigen 75 Prozent werden von der Brookfield Corp. gehalten. Gegründet wurde die Gesellschaft am 04. Juli 2022 von der Brookfield Asset Management Inc. (jetzt Brookfield Corp.).
Gründung: 1900
Offizielle Webseite: https://www.brookfield.com