2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 41,83 | 41,28 | 43,45 | 46,30 | 51,76 |
Nettogewinn (Mrd) | 1,40 | 1,34 | 1,24 | 1,42 | 2,45 |
Gewinn/Aktie | - | - | 5,70 | 6,31 | 9,94 |
Dividende/Aktie | - | - | 3,68 | 3,52 | 2,80 |
Rendite (%) | 4,60 | 4,34 | 4,86 | 3,93 | 2,82 |
KGV | 12,99 | 14,02 | 13,14 | 13,78 | 9,20 |
KUV | 0,43 | 0,45 | 0,38 | 0,42 | 0,44 |
PEG | 1,88 | 45,70 | - | - | 0,18 |
Best Buy Co. Inc. ist ein multinationaler, multi-channel-Händler von Technologieprodukten wie Tablets, Computer, Fernsehgeräte, Mobiltelefone, große und kleine Haushaltsgeräte, Unterhaltungsprodukte, digitale Bildverarbeitung und Zubehör aus den USA. Das Unternehmen bietet auch IT-Dienstleistungen (z.B. technische Unterstützung, Reparaturen und Installationen) unter der Marke Geek Squad an. Best Buy betreibt E-Commerce-Aktivitäten, Einzelhandelsgeschäfte, Call-Center oder Servicegeschäfte unter einer Vielzahl von Namen wie Best Buy (BestBuy.com, BestBuy.ca), Best Buy Mobile, Five Star, Future Shop (FutureShop.ca), Geek Squad, Magnolia Audio Video und Pacific Sales.
Gründung: 1966
Offizielle Webseite: https://www.bestbuy.com