2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 21,59 | 20,44 | 19,20 | 18,01 | 16,50 |
Nettogewinn (Mrd) | 4,39 | 4,06 | 3,75 | 3,41 | 2,95 |
Gewinn/Aktie | - | - | 9,14 | 8,25 | 7,04 |
Dividende/Aktie | - | - | 5,45 | 4,79 | 4,05 |
Rendite (%) | 2,03 | 1,92 | 2,28 | 2,18 | 1,93 |
KGV | 28,41 | 31,06 | 25,96 | 26,55 | 29,64 |
KUV | 5,77 | 6,18 | 5,07 | 5,03 | 5,30 |
PEG | 3,04 | 3,56 | 2,35 | 1,58 | 1,91 |
Die Automatic Data Processing, Inc. ist einer der weltweit führenden Anbieter von cloudbasierten Human Capital Management-Lösungen für Unternehmen jeder Größe. Die geschäftliche Bandbreite reicht dabei vom Personalbereich über Gehaltsabrechnungen, Steuerangelegenheiten bis hin zu Administrationsaufgaben. Neben Employer Services Outsourcing-Lösungen und IT-basierter Hilfe befasst sich das Unternehmen mit Dealer Services, die Lösungsansätze speziell für Freizeitunternehmen aus den Bereichen der KFZ-, LKW-, Boot-, Freizeitvehikel- und Motorradproduktion umfassen. Der Konzern bedient mehr als 860.000 Kunden in rund 140 Ländern und Territorien.
Gründung: 1949
Offizielle Webseite: https://www.adp.com