Intraday | -6,26 % | 0,533 € | ||
---|---|---|---|---|
Woche | +19,41 % | 0,419 € | ||
1M | +35,26 % | 0,370 € | ||
Year-to-date | - | - | ||
3M | -5,02 % | 0,526 € | ||
6M | +39,20 % | 0,359 € | ||
1J | +42,83 % | 0,350 € | ||
3J | -21,29 % | 0,635 € | ||
5J | -67,52 % | 1,54 € | ||
10J | - | - |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 27.027 | 26.763 | 20.578 | 15.518 |
Nettogewinn (Mio.) | 883 | 533 | -266 | 349 |
Gewinn/Aktie | 0,05 | 0,04 | -0,02 | 0,03 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - |
KGV | 61,08 | 96,15 | - | 168,40 |
KUV | 1,82 | 1,94 | 3,86 | 4,39 |
PEG | 93,06 | -31,96 | 166,56 | - |
Die Alibaba Health Information Technology Ltd. ist im pharmazeutischen Direktvertrieb, im Geschäft mit pharmazeutischen E-Commerce-Plattformen sowie im Gesundheitswesen und im Bereich digitale Dienstleistungen tätig. Das Unternehmen versteht sich als Brücke zwischen Ärzten, Pharmahändlern und Patienten, in dem es Angebot und Nachfrage koordiniert. Das Unternehmen verfügt zudem über eine integrierte Serviceplattform, mit der pharmazeutische und Gesundheitsprodukte sowohl online als auch offline angeboten und so die Nutzererlebnisse weiter verbessert werden können. Die "Cloud-basierte Infrastruktur" ist Grundlage des Geschäfts, die "Cloud-basierte Apotheke" steht im Mittelpunkt und das "Cloud-basierte Krankenhaus" wird als Motor bezeichnet.
Offizielle Webseite: https://www.alihealth.cn/en-us/