Intraday | -2,79 % | 3,61 € | ||
---|---|---|---|---|
Woche | -1,26 % | 3,55 € | ||
1M | +5,00 % | 3,34 € | ||
Year-to-date | - | - | ||
3M | +17,96 % | 2,97 € | ||
6M | -14,62 % | 4,11 € | ||
1J | +9,85 % | 3,19 € | ||
3J | +0,45 % | 3,49 € | ||
5J | -61,99 % | 9,23 € | ||
10J | - | - |
2021e | 2020e | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz () | - | - | 549 | 353 |
Nettogewinn () | - | - | - | 30 |
Gewinn/Aktie | - | - | - | 0,04 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - |
KGV | 32,16 | 37,40 | - | - |
KUV | 7,00 | 8,40 | - | - |
PEG | - | - | - | - |
Offizielle Webseite: https://thea2milkcompany.com/about-us/